Praegu kuvatakse: Rumeenia - postmargid (1858 - 2020) - 7860 margid.
7. oktoober WM: mitte ükski Disain: M.Mănescu Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4678 | GRG | 2L | mitmevärviline | Melithreptus laetior | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4679 | GRH | 2L | mitmevärviline | Rhynochetos jubatus | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4680 | GRI | 2L | mitmevärviline | Turdus migratorius | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4681 | GRJ | 2L | mitmevärviline | Copsychus saularis | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4682 | GRK | 2L | mitmevärviline | Monticola saxatilis | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4683 | GRL | 2L | mitmevärviline | Xanthocephalus xanthocephalus | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4684 | GRM | 2L | mitmevärviline | Scotopelia peli | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4685 | GRN | 2L | mitmevärviline | Ptilogonys caudatus | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4686 | GRO | 2L | mitmevärviline | Todus mexicanus | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4687 | GRP | 2L | mitmevärviline | Copsychus malabaricus | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4688 | GRQ | 2L | mitmevärviline | Myzomela erythrocephala | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4689 | GRR | 2L | mitmevärviline | Psarocolius montezuma | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4678‑4689 | Minisheet (137 x 150mm) | 3,48 | - | 3,48 | - | USD | |||||||||||
| 4678‑4689 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
8. oktoober WM: mitte ükski Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13¼
15. oktoober WM: mitte ükski Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13
13. november WM: mitte ükski Disain: D.Cojoc Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13
14. november WM: mitte ükski Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | GSA | 6L | tume oliiv/pruun | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 4699 | GSB | 8L | tumepunane/pruun | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 4700 | GSC | 20L | tumepunane/oranž | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 4701 | GSD | 45L | purpur/ultramariin | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 4702 | GSE | 60L | tumehall/oliiv | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 4703 | GSF | 80L | tumelilla/sinine | 2,32 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 4698‑4703 | 6,38 | - | 2,61 | - | USD |
20. november WM: mitte ükski Disain: M.Vămășescu Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | GSG | 3L | mitmevärviline | Ornithoptera paradisea | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4705 | GSK | 3L | mitmevärviline | Bhutanitis lidderdalei | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4706 | GSL | 3L | mitmevärviline | Morpho helena | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4707 | GSM | 3L | mitmevärviline | Ornithoptera croesus lydius | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4708 | GSN | 3L | mitmevärviline | Phoebis avellaneda | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4709 | GSO | 3L | mitmevärviline | Ornithoptera victoriae reginae | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4710 | GSP | 3L | mitmevärviline | Teinopalpus imperialis | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4711 | GSQ | 3L | mitmevärviline | Hypolimnas dexithea | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4712 | GSR | 3L | mitmevärviline | Dabasa payeni | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4713 | GSS | 3L | mitmevärviline | Morpho achilleana | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4714 | GST | 3L | mitmevärviline | Heliconius melpomene | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4715 | GSU | 3L | mitmevärviline | Agrias claudina sardanapalus | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4704‑4715 | Minisheet (155 x 136mm) | - | - | - | - | USD | |||||||||||
| 4704‑4715 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
20. november WM: mitte ükski Disain: M.Vămășescu Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4716 | GSV | 3L | mitmevärviline | Graellsia isabellae | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4717 | GSW | 3L | mitmevärviline | Antocharis cardamines | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4718 | GSX | 3L | mitmevärviline | Arctia hebe | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4719 | GSY | 3L | mitmevärviline | Polygonia c-album | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4720 | GSZ | 3L | mitmevärviline | Catocala promisa | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4721 | GTA | 3L | mitmevärviline | Rhyparia purpurata | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4722 | GTB | 3L | mitmevärviline | Arctia villica | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4723 | GTC | 3L | mitmevärviline | Meleagria daphnis | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4724 | GTD | 3L | mitmevärviline | Zerynthia polyxena | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4725 | GTE | 3L | mitmevärviline | Daphnis nerii | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4726 | GTF | 3L | mitmevärviline | fzc) Licaena dispar rutilus | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4727 | GTG | 3L | mitmevärviline | Pararge roxelana | (125000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4716‑4727 | Minisheet (155 x 136mm) | 4,64 | - | 4,64 | - | USD | |||||||||||
| 4716‑4727 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
